Размер шрифта:AAAAЦвет:ЦЦЦЦЦНастройки:Изображения: 
Настройки шрифта:
Выберите шрифт:
Arial
Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг):
Стандартный
Средний
Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Закрыть панель
Обычная версия сайта
Размер шрифта:AAAAЦвет:ЦЦЦЦЦНастройки:Изображения: Обычная версия сайта
Настройки шрифта:
Выберите шрифт: Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Закрыть панель
Доступность услуг
Главная \ СТОМАТОЛОГИЯ \ ОРТОДОНТИЯ \ Стоимость ортодонтия

Стоимость ортодонтия

Код услуги Наименование процедуры Стоимость
B01.063.001.001 1 Консультация врача стоматолога-ортодонта 1 000,00
B01.063.001.002 2 Повторная консультация, обсуждение плана лечения 700,00
А02.07.010.001 3 Диагностическое обследование для лечения на несъемной аппаратуре (сканирование, фотопротокол, составление плана лечения) 8 000,00
А02.07.010.002 4 Диагностическое обследование для лечения на съемной аппаратуре 5 000,00
B01.063.001.003 5 Контрольный осмотр 500,00
B01.063.001.004 6 Работа по гарантии 0,00
А16.07.048.001 7 Установка брекет-системы самолигирующей металлической на 1 челюсть 80 000,00
А16.07.048.002 8 Установка брекет-системы лигатурной металлической на 1 челюсть 65 000,00
А16.07.048.003 9 Установка брекет-системы комбинированной (3-3) 1 челюсть 95 000,00
А16.07.048.004 10 Установка брекет-системы керамической 1 челюсть 120 000,00
A16.07.028.001.001 11 Активация брекет-системы 1 челюсть 3 500,00
А23.07.001.011 12 Снятие брекет-системы с одной челюсти 13 500,00
А23.07.001.009.001 13 Фиксация несъемного ретенционного аппарата 1 челюсть 9 000,00
A16.07.047.004 14 Изготовление съемной ретенционной каппы 1 челюсть 8 000,00
А23.07.001.009.002 15 Фиксация несъемного ретейнера к 1 зубу (повторная подклейка) 1 300,00
А16.07.049.001 16 Фиксация 1-го нового металлического брекета  3 700,00
А16.07.049.002 17 Фиксация 1-го нового керамического брекета 5 000,00
А16.07.049.003 18 Повторная фиксация брекета, ортодонтического кольца, щечной трубки 2 000,00
А16.07.048.005 19 Фиксация брекет-системы 2х4 1 челюсть 30 000,00
А23.07.001.012 20 Снятие брекет-системы 2х4 1 челюсть 7 000,00
А23.07.001.008.001 21 Установка минивинта (межкорневой, пирамидальный, небный) 7 000,00
А23.07.001.008.002 22 Установка минивинта (IZC, BS) 13 000,00
A16.07.047.001 23 LM-активатор  23 000,00
А23.07.001.004 24 Установка несъемного аппарата Марко Росса 45 000,00
A16.07.047.002 25 Аппарат Андрезена-Гойпля 35 000,00
A16.07.047.003 26 Профилактический детский протез 30 000,00
А23.07.001.005 27 Ортодонтическое кольцо с распоркой  12 000,00
A16.07.047.004 28 Аппарат Твин-блок 45 000,00
А23.07.001.006 29 Аппарат Гербста  90 000,00
A16.07.028.001.002 30 Активация ортодонтического аппарата  1 500,00
А23.07.001.007 31 Лечение на аппарате MARPE на 2 винтах с хирургическим шаблоном 130 000,00
А23.07.001.010 32 Сканирование 2 000,00
A23.07.002.065.001 33 Лечение на элайнерах 1 этап (кейс 20+ капп) 180 000,00
A23.07.002.065.002 34 Лечение на элайнерах 2 этап (кейс 20+ капп) 180 000,00
A23.07.002.065.003 35 Лечение на элайнерах 1 этап (до 20 капп) 140 000,00
A23.07.002.065.004 36 Лечение на элайнерах 2 этап (до 20 капп) 140 000,00
A23.07.002.065.005 37 Диагностика перед лечением на элайнерах 30 000,00
A23.07.002.065.006 38 Снятие аттачментов и фиксация несъемного ретенционного аппарата ( 1 челюсть) 15 000,00
A23.07.002.065.007 39 Повторный прием с выполнением манипуляций (фиксация доп аттачментов и тп) 2 000,00

Ортодонтическое лечение требует постоянного врачебного контроля. В случае пропуска контрольного осмотра стоимость следующего посещения удваивается, так как возрастает сложность и объем выполняемой лечащим врачом работы.