Стоимость протезирование
Код услуги | № | Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|---|---|
В01.066.001 | 1 | Консультация | 300-00 |
В01.066.001.001 | 2 | Консультация, составление плана протезирования | 1 000-00 |
А06.30.002.001 | 3 | Консультация по имплантации на диске | 800-00 |
А16.07.035 | 4 | Съемный акриловый протез | |
А16.07.035.001 | а/ частичный односторонний (менее 3 зубов) | 7 000-00 | |
А16.07.035.002 | б/ частичный односторонний (более 3 зубов) | 8 000-00 | |
А16.07.035.003 | в/ частичный двусторонний | 17 000-00 | |
А16.07.023. | г/ полный на одну челюсть | 19 000-00 | |
А16.07.023.001 | д/ полный на одну челюсть (на балке) 2-4 импланта | 120 000-00 | |
А16.07.023.002 | е/ полный протез с артированием под абатмент (локатор) | 38 000-00 | |
А16.07.023.001 | 5 | ACRY-FREE съемный протез | 30 000-00 |
А16.07.036.001 | 6 | Дуговой протез с двумя кламмерами КХС | 30 000-00 |
А16.07.036.002 | 7 | Дуговой протез с двумя замками КХС | 38 000-00 |
А16.07.036.003 | 8 | Дополнительный замок, кламмер | 2 000-00 |
А16.07.036.004 | 9 | Термопластовый дуговой протез | |
А16.07.036.005 | а/ односторонний | 15 000-00 | |
А16.07.036.006 | б/ двусторонний | 25 000-00 | |
А16.07.036.007 | в/ с металлической дугой | 30 000-00 | |
А16.07.035.004 | 10 | Нейлоновый съемный протез | |
А16.07.035.005 | а/ частичный односторонний (до 3-х зубов) | 15 000-00 | |
А16.07.035.006 | б/ частичный двусторонний | 28 000-00 | |
А16.07.023.002 | в/ полный (от 11 зубов) | 28 000-00 | |
A16.07.004.001 | 11 | МК функциональная | 13 000-00 |
A16.07.004.002 | а/ с фрезировкой под бюгель | 14 000-00 | |
A16.07.004.003 | б/ с плечевой десневой массой | 14 000-00 | |
A16.07.006.001 | в/ на имплантате Alpha Bio | 19 000-00 | |
A16.07.006.002 | г/ на имплантате Конмет | 19 000-00 | |
A16.07.006.003 | д/ на имплантате Osstem | 20 000-00 | |
A16.07.006.004 | е/ на имплантате Ankylos | 25 000-00 | |
коронка на диоксиде циркония | 31 000-00 | ||
А23.07.002.072 | 12 | Установка одной обоймы с матрицей "Конмет" в съемный протез | 3 000-00 |
A16.07.004.004 | 13 | Цельнолитая коронка | 8 000-00 |
A16.07.004.005 | 14 | Коронка, полукоронка, винир Emax | 22 000-00 |
A16.07.004.006 | 15 | Коронка, полукоронка на диоксиде циркония | 24 000-00 |
A16.07.004.006.001 | а/ полная анатомия | 10 000-00 | |
A16.07.006.005 | 16 | Коронка на имплантате на диоксиде циркония | 40 000-00 |
A16.07.003.001 | 17 | INLAY, ONLAY 3-5 поверхностей, OVERLAY керамический | 20 000-00 |
A16.07.003.002 | 18 | INLAY, ONLAY 3-5 поверхностей, OVERLAY композитный, винир | 15 000-00 |
A16.07.003.003 | 19 | Вкладка внутрикорневая КХС | |
A16.07.003.003.001 | а/ однокорневая | 5 000-00 | |
A16.07.003.003.002 | б/ многокорневая | 6 000-00 | |
A16.07.003.003.003 | в/ с замком | 7 000-00 | |
A16.07.003.003.004 | г/ с облицовкой керамикой | 7 000-00 | |
A16.07.003.003.005 | д/ диоксид циркония | 12 000-00 | |
20 | Временная коронка пластмассовая | ||
A16.07.004.007 | а/ прямой метод (во рту) | 2 500-00 | |
А23.07.002.030 | б/ лабораторный метод | 3500-00 | |
A16.07.006.008 | в/ на имплантат | 7 000-00 | |
A16.07.006.009 | 21 | Временный абатмент на имплантат | 6 000-00 |
A16.07.006.010 | 22 | Абатмент (шарик, локатор) на имплантат с матрицей | 12 000-00 |
A16.07.004.008 | 23 | Коронка металлическая штампованная | |
A16.07.004.009 | а/ без/с напылением | 4 500-00 | |
A16.07.004.010 | б/ с фасеткой | 4 700-00 | |
Дополнительные процедуры | |||
А02.07.010 | 24 | Диагностические модели 1 челюсть | 500-00 |
А02.07.010.001 | 25 | Снятие слепка: | |
А02.07.010.001.001 | а/ силиконовыми массами | 1 500-00 | |
А02.07.010.001.002 | б/ альгинатными массами | 1 000-00 | |
A02.07.010.002 | 26 | Моделировка Wax-up на 1 зуб + силиконовый ключ | 1 000-00 |
А02.07.010.003 | 27 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 000-00 |
A16.07.082.001 | 28 | Распломбировка одного канала под вкладку | 500-00 |
A16.07.004.011 | 29 | Использование ретракционной нити (1 зуб) | 200-00 |
A16.07.049 | 30 | Цементировка одной единицы | 500-00 |
A16.07.053 | 31 | Снятие одной коронки | 600-00 |
А23.07.001.001 | 32 | Коррекция съемного протеза | |
А23.07.001.001.001 | а/ изготовленного в нашей клинике | 300-00 | |
А23.07.001.001.002 | б/ изготовленного в другой клинике | 500-00 | |
А23.07.002.039 | 33 | Мягкая подкладка под съемный протез | 5 000-00 |
Починки протезов | |||
А23.07.002.034 | 34 | Перебазировка съемного протеза лабораторный метод | 5 000-00 |
А23.07.002.034.001 | 35 | Перебазировка съемного протеза прямой метод | 3 000-00 |
А23.07.002.037 | 36 | Перелом протеза или трещина (без слепка) | 3 000-00 |
А23.07.002.035 А23.07.002.036 |
37 | Приварка одного зуба или одного кламмера | 5 000-00 |
А23.07.002.035.001 А23.07.002.036.001 |
38 | Приварка каждого следующего элемента (зуба или кламмера) | 700-00 |
А16.07.035.007 | 39 | Армирование съемного протеза сеткой | 5 000-00 |
А23.07.002.046 | 40 | Замена матрицы замкового крепления (1 единица) | 2 000-00 |
А16.07.035.008 | 41 | Чистка, полировка протеза (механическая или химическая) | 3 000-00 |
A23.07.002.065 | 42 | Изготовление мягкой каппы | 5 000-00 |
A23.07.002.065.001 | 43 | Каппа для отбеливания | 6 000-00 |
А23.07.002.063 | 44 | Изготовление накусочной пластинки | 6 000-00 |
* | Пробники материала для аллергопробы | 100-00 | |
Рентгенология | |||
А06.07.003 | 45 | Рентгеновский снимок | |
А06.07.003.001 | а/ первичный | 400-00 | |
А06.07.003.002 | б/ повторный | 300-00 |